以三元乙丙橡膠(EPDM)為主要原料進(jìn)行發(fā)泡的產(chǎn)品,顏色主要是黑色,可以做成閉孔與開孔兩種產(chǎn)品。具有良好的柔軟、耐老化、防滑、防水、耐酸等特性,因此在多個(gè)領(lǐng)域中被用作密封材料、防滑材料、隔熱材料、緩沖材料。
エチレンプロピレンゴム(EPDM)を主原料として発泡する製品で、色は主に黒色で、閉孔と開孔の2種類の製品を作ることができます。柔軟性、耐老化性、滑り止め、防水性、耐酸性などの特性が良好であるため、シール材、滑り止め材、斷熱材、緩衝材として多くの分野で用いられている。
產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 密度 | 硬度 | 特性 | 產(chǎn)品證書與報(bào)告 | 標(biāo)準(zhǔn)色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黑 | ||||||||||
2000*1000 | 140±30 | 15±5 | - | REACH ROHS | ○ | |||||||
2000*1000 | 135±20 | 15±5 | - | - | ○ | |||||||
2000*1000 | 135±20 | 15±5 | UL94 HFB 相當(dāng) | - | ○ | |||||||
1800*900 | 160±30 | 25±5 | - | - | ○ | |||||||
2000*1000 | 100±20 | 15±5 | - | ROHS | ○ | |||||||
2000*1000 | 80±20 | - | - | REACH ROHS | ○ | ○ | ||||||
2000*1000 | 100±20 | - | UL94 HF-1 DIN5510 | PFOA REACH ROHS | ○ | |||||||
10000*1000 | 80±10 | - | - | ROHS | ○ | |||||||
2000*1000 | 80±15 | - | - | REACH | ○ | |||||||
2000*1000 | 110±15 | - | - | - | ○ | |||||||
2000*1000 | 75±15 | - | UL94 HF-1 | - | ○ | |||||||
2000*1000 | 70±15 | - | - | - | ○ | ○ |
以氯丁橡膠(CR)為主要原料進(jìn)行發(fā)泡的產(chǎn)品,顏色主要是黑色,均為閉孔產(chǎn)品。具有良好的柔軟、耐老化、防滑、防水、耐酸等特性,因此在多個(gè)領(lǐng)域中被用作密封材料、防滑材料、隔熱材料、緩沖材料。
クロロプレンゴム(CR)を主原料として発泡した製品で、色は主に黒色で、閉孔製品である。柔軟性、耐老化性、滑り止め、防水性、耐酸性などの特性が良好であるため、シール材、滑り止め材、斷熱材、緩衝材として多くの分野で用いられている。
產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 密度 | 硬度 | 特性 | 產(chǎn)品證書與報(bào)告 | 標(biāo)準(zhǔn)色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黑 | |||||||
CR-100NN | 1000*1000 | 170±30 | 10±3 | - | - | ○ | |||
1000*1000 | 180±30 | 20±5 | ULHF-1 DIN5510 | - | ○ | ||||
2000*1000 | 160±30 | 20±5 | UL94 HF-1 NBR/PVC材質(zhì) | REACH ROHS 多環(huán)芳烴 | ○ | ||||
1000*1000 | 240±30 | 35±5 | - | - | ○ |
土木建築分野:シール材、止水材
スリップ止め
ダクト?內(nèi)裝用床下斷熱
半導(dǎo)體生産裝置関連